|
[an error occurred while processing this directive]
|
| CWDM SFP / XFP / SPF+ МОДУЛИ |
1.25 Gbps | 2.5 Gbps | 10 Gbps | |
SFP модуль - сменный, компактный трансивер,
устанавли-ваемый в различное телекоммуникационное оборудование.
Предназначены для применения в волоконно-оптических системах передачи информации,
мультиплексорах, PDH/SDH оборудовании, коммутаторах.
Модули могут работать как по одному, так и по двум волокнам
на скоростях от 155 Mbps до 10 Gbps.
Основные преимущества при использовании SFP модулей:
гибкость, компактность, надежность, возможность горячей замены, индустриальная совместимость.
|
| | | |
| CWDM 1.25 Gbps |
| SFG-C25 | NPxx12D-25 | 1310-1450нм, xx=31/33/35/37/39/41/43/45 SM, LC, DMI, [60км] 25dB | |
| | NP3112D-25 | 1310 нм, SM, LC, DMI, [60km] 25dB | |
| | NP3312D-25 | 1330 нм, SM, LC, DMI, [60km] 25dB | |
| | NP3512D-25 | 1350 нм, SM, LC, DMI, [60km] 25dB | |
| | NP3712D-25 | 1370 нм, SM, LC, DMI, [60km] 25dB | |
| | NP3912D-25 | 1390 нм, SM, LC, DMI, [60km] 25dB | |
| | NP4112D-25 | 1410 нм, SM, LC, DMI, [60km] 25dB | |
| | NP4312D-25 | 1430 нм, SM, LC, DMI, [60km] 25dB | |
| | NP4512D-25 | 1450 нм, SM, LC, DMI, [60km] 25dB | |
| | NPxx12D-25 | 1470-1610нм, xx=47/49/51/53/55/57/59/61 SM, LC, DMI, [80км] 25dB | |
| | NP4712D-25 | 1470 нм, SM, LC, DMI, [80km] 25dB | |
| | NP4912D-25 | 1490 нм, SM, LC, DMI, [80km] 25dB | |
| | NP5112D-25 | 1510 нм, SM, LC, DMI, [80km] 25dB | |
| | NP5312D-25 | 1530 нм, SM, LC, DMI, [80km] 25dB | |
| | NP5512D-25 | 1550 нм, SM, LC, DMI, [80km] 25dB | |
| | NP5712D-25 | 1570 нм, SM, LC, DMI, [80km] 25dB | |
| | NP5912D-25 | 1590 нм, SM, LC, DMI, [80km] 25dB | |
| | NP6112D-25 | 1610 нм, SM, LC, DMI, [80km] 25dB | |
| | | |
| SFG-C32 | NPxx12D-32 | 1310-1450нм, xx=31/33/35/37/39/41/43/45 SM, LC, DMI, [80км] 32dB | |
| | NP3112D-32 | 1310 нм, SM, LC, DMI, [80km] 32dB | |
| | NP3312D-32 | 1330 нм, SM, LC, DMI, [80km] 32dB | |
| | NP3512D-32 | 1350 нм, SM, LC, DMI, [80km] 32dB | |
| | NP3712D-32 | 1370 нм, SM, LC, DMI, [80km] 32dB | |
| | NP3912D-32 | 1390 нм, SM, LC, DMI, [80km] 32dB | |
| | NP4112D-32 | 1410 нм, SM, LC, DMI, [80km] 32dB | |
| | NP4312D-32 | 1430 нм, SM, LC, DMI, [80km] 32dB | |
| | NP4512D-32 | 1450 нм, SM, LC, DMI, [80km] 32dB | |
| | NPxx12D-32 | 1470-1610нм, xx=47/49/51/53/55/57/59/61 SM, LC, DMI, [120км] 32dB | |
| | NP4712D-32 | 1470 нм, SM, LC, DMI, [120km] 32dB | |
| | NP4912D-32 | 1490 нм, SM, LC, DMI, [120km] 32dB | |
| | NP5112D-32 | 1510 нм, SM, LC, DMI, [120km] 32dB | |
| | NP5312D-32 | 1530 нм, SM, LC, DMI, [120km] 32dB | |
| | NP5512D-32 | 1550 нм, SM, LC, DMI, [120km] 32dB | |
| | NP5712D-32 | 1570 нм, SM, LC, DMI, [120km] 32dB | |
| | NP5912D-32 | 1590 нм, SM, LC, DMI, [120km] 32dB | |
| | NP6112D-32 | 1610 нм, SM, LC, DMI, [120km] 32dB | |
| | | |
| SFG-C41 | NPxx12D-41 | 1310-1450нм, xx=31/33/35/37/39/41/43/45 SM, LC, DMI, [120км] 41dB | |
| | NP3112D-41 | 1310 нм, SM, LC, DMI, [120km] 41dB | |
| | NP3312D-41 | 1330 нм, SM, LC, DMI, [120km] 41dB | |
| | NP3512D-41 | 1350 нм, SM, LC, DMI, [120km] 41dB | |
| | NP3712D-41 | 1370 нм, SM, LC, DMI, [120km] 41dB | |
| | NP3912D-41 | 1390 нм, SM, LC, DMI, [120km] 41dB | |
| | NP4112D-41 | 1410 нм, SM, LC, DMI, [120km] 41dB | |
| | NP4312D-41 | 1430 нм, SM, LC, DMI, [120km] 41dB | |
| | NP4512D-41 | 1450 нм, SM, LC, DMI, [120km] 41dB | |
| | NPxx12D-41 | 1470-1610нм, xx=47/49/51/53/55/57/59/61 SM, LC, DMI, [160км] 41dB | |
| | NP4712D-41 | 1470 нм, SM, LC, DMI, [160km] 41dB | |
| | NP4912D-41 | 1490 нм, SM, LC, DMI, [160km] 41dB | |
| | NP5112D-41 | 1510 нм, SM, LC, DMI, [160km] 41dB | |
| | NP5312D-41 | 1530 нм, SM, LC, DMI, [160km] 41dB | |
| | NP5512D-41 | 1550 нм, SM, LC, DMI, [160km] 41dB | |
| | NP5712D-41 | 1570 нм, SM, LC, DMI, [160km] 41dB | |
| | NP5912D-41 | 1590 нм, SM, LC, DMI, [160km] 41dB | |
| | NP6112D-41 | 1610 нм, SM, LC, DMI, [160km] 41dB | |
| | | |
| CWDM 2.5 Gbps |
| SFG2-C18 | NPxx25D-18 | 1310-1450нм, xx=31/33/35/37/39/41/43/45 SM, LC, DMI, [40км] 18dB | |
| | NP3125D-18 | 1310 нм, SM, LC, DMI, [40km] 18dB | |
| | NP3325D-18 | 1330 нм, SM, LC, DMI, [40km] 18dB | |
| | NP3525D-18 | 1350 нм, SM, LC, DMI, [40km] 18dB | |
| | NP3725D-18 | 1370 нм, SM, LC, DMI, [40km] 18dB | |
| | NP3925D-18 | 1390 нм, SM, LC, DMI, [40km] 18dB | |
| | NP4125D-18 | 1410 нм, SM, LC, DMI, [40km] 18dB | |
| | NP4325D-18 | 1430 нм, SM, LC, DMI, [40km] 18dB | |
| | NP4525D-18 | 1450 нм, SM, LC, DMI, [40km] 18dB | |
| | NPxx25D-18 | 1470-1610нм, xx=47/49/51/53/55/57/59/61 SM, LC, DMI, [40км] 18dB | |
| | NP4725D-18 | 1470 нм, SM, LC, DMI, [40km] 18dB | |
| | NP4925D-18 | 1490 нм, SM, LC, DMI, [40km] 18dB | |
| | NP5125D-18 | 1510 нм, SM, LC, DMI, [40km] 18dB | |
| | NP5325D-18 | 1530 нм, SM, LC, DMI, [40km] 18dB | |
| | NP5525D-18 | 1550 нм, SM, LC, DMI, [40km] 18dB | |
| | NP5725D-18 | 1570 нм, SM, LC, DMI, [40km] 18dB | |
| | NP5925D-18 | 1590 нм, SM, LC, DMI, [40km] 18dB | |
| | NP6125D-18 | 1610 нм, SM, LC, DMI, [40km] 18dB | |
| | | |
| SFG2-C28 | NPxx25D-28 | 1310-1450нм, xx=31/33/35/37/39/41/43/45 SM, LC, DMI, [80км] 28dB | |
| | NP3125D-28 | 1310 нм, SM, LC, DMI, [80km] 28dB | |
| | NP3325D-28 | 1330 нм, SM, LC, DMI, [80km] 28dB | |
| | NP3525D-28 | 1350 нм, SM, LC, DMI, [80km] 28dB | |
| | NP3725D-28 | 1370 нм, SM, LC, DMI, [80km] 28dB | |
| | NP3925D-28 | 1390 нм, SM, LC, DMI, [80km] 28dB | |
| | NP4125D-28 | 1410 нм, SM, LC, DMI, [80km] 28dB | |
| | NP4325D-28 | 1430 нм, SM, LC, DMI, [80km] 28dB | |
| | NP4525D-28 | 1450 нм, SM, LC, DMI, [80km] 28dB | |
| | NPxx25D-28 | 1470-1610нм, xx=47/49/51/53/55/57/59/61 SM, LC, DMI, [80км] 28dB | |
| | NP4725D-28 | 1470 нм, SM, LC, DMI, [80km] 28dB | |
| | NP4925D-28 | 1490 нм, SM, LC, DMI, [80km] 28dB | |
| | NP5125D-28 | 1510 нм, SM, LC, DMI, [80km] 28dB | |
| | NP5325D-28 | 1530 нм, SM, LC, DMI, [80km] 28dB | |
| | NP5525D-28 | 1550 нм, SM, LC, DMI, [80km] 28dB | |
| | NP5725D-28 | 1570 нм, SM, LC, DMI, [80km] 28dB | |
| | NP5925D-28 | 1590 нм, SM, LC, DMI, [80km] 28dB | |
| | NP6125D-28 | 1610 нм, SM, LC, DMI, [80km] 28dB | |
| | | |
| CWDM XFP 10GbE/10GFC/SDH/SONET |
| XFG10-C14 | NRxx10D-14 | 1270-1330нм, xx=27/29/31/33 SM, LC, DMI, [40км] 14dB | |
| | NR2710D-14 | 1270 нм, SM, LC, DMI, [40km] 14dB | |
| | NR2910D-14 | 1290 нм, SM, LC, DMI, [40km] 14dB | |
| | NR3110D-14 | 1310 нм, SM, LC, DMI, [40km] 14dB | |
| | NR3310D-14 | 1330 нм, SM, LC, DMI, [40km] 14dB | |
| | NRxx10D-14 | 1470-1610нм, xx=47/49/51/53/55/57/59/61 SM, LC, DMI, [40км] 14dB | |
| | NR4710D-14 | 1470 нм, SM, LC, DMI, [40km] 14dB | |
| | NR4910D-14 | 1490 нм, SM, LC, DMI, [40km] 14dB | |
| | NR5110D-14 | 1530 нм, SM, LC, DMI, [40km] 14dB | |
| | NR5310D-14 | 1330 нм, SM, LC, DMI, [40km] 14dB | |
| | NR5510D-14 | 1550 нм, SM, LC, DMI, [40km] 14dB | |
| | NR5710D-14 | 1570 нм, SM, LC, DMI, [40km] 14dB | |
| | NR5910D-14 | 1590 нм, SM, LC, DMI, [40km] 14dB | |
| | NR6110D-14 | 1610 нм, SM, LC, DMI, [40km] 14dB | |
| XFG10-C23 | NRxx10D-23 | 1470-1610нм, xx=47/49/51/53/55/57/59/61 SM, LC, DMI, [70км] 23dB | |
| | NR4710D-23 | 1470 нм, SM, LC, DMI, [70km] 23dB | |
| | NR4910D-23 | 1490 нм, SM, LC, DMI, [70km] 23dB | |
| | NR5110D-23 | 1530 нм, SM, LC, DMI, [70km] 23dB | |
| | NR5310D-23 | 1330 нм, SM, LC, DMI, [70km] 23dB | |
| | NR5510D-23 | 1550 нм, SM, LC, DMI, [70km] 23dB | |
| | NR5710D-23 | 1570 нм, SM, LC, DMI, [70km] 23dB | |
| | NR5910D-23 | 1590 нм, SM, LC, DMI, [70km] 23dB | |
| | NR6110D-23 | 1610 нм, SM, LC, DMI, [70km] 23dB | |
| | | |
| CWDM SFP+ 10GbE |
| SFG10-C14 | NPxx10D-14 | 1270-1330нм, xx=27/29/31/33 SM, LC, DMI, [40км] 14dB | |
| | NP2710D-14 | 1270 нм, SM, LC, DMI, [40km] 14dB | |
| | NP2910D-14 | 1290 нм, SM, LC, DMI, [40km] 14dB | |
| | NP3110D-14 | 1310 нм, SM, LC, DMI, [40km] 14dB | |
| | NP3310D-14 | 1330 нм, SM, LC, DMI, [40km] 14dB | |
| | NPxx10D-14 | 1470-1610нм, xx=47/49/51/53/55/57/59/61 SM, LC, DMI, [40км] 14dB | |
| | NP4710D-14 | 1470 нм, SM, LC, DMI, [40km] 14dB | |
| | NP4910D-14 | 1490 нм, SM, LC, DMI, [40km] 14dB | |
| | NP5110D-14 | 1530 нм, SM, LC, DMI, [40km] 14dB | |
| | NP5310D-14 | 1330 нм, SM, LC, DMI, [40km] 14dB | |
| | NP5510D-14 | 1550 нм, SM, LC, DMI, [40km] 14dB | |
| | NP5710D-14 | 1570 нм, SM, LC, DMI, [40km] 14dB | |
| | NP5910D-14 | 1590 нм, SM, LC, DMI, [40km] 14dB | |
| | NP6110D-14 | 1610 нм, SM, LC, DMI, [40km] 14dB | |
| SFG10-C23 | NPxx10D-23 | 1470-1610нм, xx=47/49/51/53/55/57/59/61 SM, LC, DMI, [70км] 23dB | |
| | NP4710D-23 | 1470 нм, SM, LC, DMI, [70km] 23dB | |
| | NP4910D-23 | 1490 нм, SM, LC, DMI, [70km] 23dB | |
| | NP5110D-23 | 1530 нм, SM, LC, DMI, [70km] 23dB | |
| | NP5310D-23 | 1330 нм, SM, LC, DMI, [70km] 23dB | |
| | NP5510D-23 | 1550 нм, SM, LC, DMI, [70km] 23dB | |
| | NP5710D-23 | 1570 нм, SM, LC, DMI, [70km] 23dB | |
| | NP5910D-23 | 1590 нм, SM, LC, DMI, [70km] 23dB | |
| | NP6110D-23 | 1610 нм, SM, LC, DMI, [70km] 23dB | |
| | | |
 |
Гарантийный срок на SFP модули - 24 месяца со дня отгрузки потребителю. |
 |
Могут быть использованы при работе с "Brand" оборудованием, типа Cisco, Lucent, 3Com и т.д. |
 |
Все SFP CWDM модули с поддержкой функции цифровой диагностики DMI (Diagnostic monitoring interface) |
 |
SFP модули могут быть заказаны с расширенным температурным диапазоном (от - 40°C).
Для этого к названию модели добавляется индекс - I (Industrial) : (SFG-W16-D-I) |
| | Другое оборудование для оптоволоконных систем |
FoMUX |
Оптические мультиплексоры 4 / 8 / 16 E1 + Fast/ Gigabit Ethernet |
NF-W02 |
Одноволоконный медиаконвертер (BiDi, 1310/1550нм, 20 км) |
NF-xx |
Стандартные медиаконвертеры Fast Ethernet |
NFG-xx |
Стандартные медиаконвертеры Gigabit Ethernet |
NFG-SFP |
Оптические конвертеры NFG-SFP/ NF-SFP |
|